聯(lián)系我們
電 話:0510-83263008 / 83263018 / 83263028
手 機:(0)13912376759
傳 真:0510-83366885
郵 編:214185
聯(lián)系我們
郵 箱:2367410385@qq.com
網 址:m.973231.com?
地 址:江蘇無錫市石塘灣工業(yè)園蘇威科技園
PRODUCT CENTER
產品中心
規(guī)格型號 | 產品名稱 | 防銹油濕熱試驗箱 | ||
產品型號 | HS-100 | HS-150 | HS-225 | |
工作室尺寸mm | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 | |
產品結構 | 單箱立式 | |||
技術參數(shù) | 溫度范圍 | 常溫+10℃~+150℃ | ||
溫度波動 | ≤±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
升溫速率 | 3~5℃/min(平均) | |||
濕度范圍 | 85%~98%R.H | |||
濕度波動 | 3%~4%R.H | |||
材 質 | 外箱材質 | 冷軋鋼靜電噴塑、厚度不低于1.2mm | ||
內箱材質 | 304不銹鋼,厚度不低于1.0mm | |||
保溫材料 | 細玻璃保溫棉 | |||
部件配置 | 控制器 | 韓國KR-K溫濕度控制器 | ||
加熱器 | 316不銹鋼鰭片式加熱器 | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 不銹鋼風機實現(xiàn)空氣的強制循環(huán) | |||
中外合資“蘇恒”電機 | ||||
視窗照明燈 | 飛利浦 | |||
其他配置 |
涂料及油品行業(yè)專用轉盤(轉速2~7轉/分鐘,可調) 位置在底部接油槽上方,載重25kg |
|||
測試用纜線引出口Φ50mm孔1只 | ||||
中空導玻璃觀察窗及照明燈 | ||||
底角萬向移動輪 |
相關產品
Related Products